Here is a table of 8 phones under $200:
| Phone | Price | Display | Processor | RAM | Storage | Camera | Battery | Operating System |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy A13 Buy now | $189.99 | 6.6-inch IPS LCD | MediaTek Helio G78 | 3GB | 32GB | 50MP rear camera, 2MP macro camera, 2MP depth camera | 5,000mAh | Android 12 |
| Moto G Power (2022) Buy now | $199.99 | 6.6-inch IPS LCD | Snapdragon 662 | 4GB | 64GB | 50MP rear camera, 2MP macro camera, 2MP depth camera | 5,000mAh | Android 11 |
| Nokia G100 Buy now | $199.99 | 6.5-inch IPS LCD | Qualcomm Snapdragon 480 | 4GB | 64GB | 48MP rear camera, 2MP macro camera, 2MP depth camera | 5,000mAh | Android 11 |
| Samsung Galaxy A14 5G Buy now | $159.99 | 6.6-inch TFT LCD | MediaTek Dimensity 700 | 4GB | 64GB | 50MP rear camera, 2MP macro camera, 2MP depth camera | 5,000mAh | Android 12 |
| Moto G Play (2022) Buy now | $129.99 | 6.5-inch IPS LCD | Snapdragon 680 | 3GB | 32GB | 13MP rear camera, 2MP macro camera | 5,000mAh | Android 12 |
| OnePlus Nord N100 Buy now | $179.99 | 6.5-inch IPS LCD | Qualcomm Snapdragon 460 | 4GB | 64GB | 13MP rear camera, 2MP macro camera, 2MP depth camera | 5,000mAh | OxygenOS 11 (based on Android 11) |
| Realme 9i Buy now | $199.99 | 6.6-inch IPS LCD | MediaTek Helio G96 | 4GB | 64GB | 50MP rear camera, 2MP macro camera, 2MP depth camera | 5,000mAh | Realme UI 3.0 (based on Android 12) |
Please note that these prices may vary depending on the retailer and the time of purchase.

تعليقات
إرسال تعليق