Sure, here is a table of the best 10 mid-range graphics cards in 2023:
| Rank | Name | Price | CUDA Cores | Memory | Clock Speed | Ray Tracing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | $349 Buy now | 4,864 | 8GB GDDR6 | 1.73 GHz boost | Yes |
| 2 | AMD Radeon RX 6700 XT | $399 Buy now | 2,560 | 12GB GDDR6 | 2.425 GHz boost | Yes |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | $499 Buy now | 5,888 | 8GB GDDR6 | 1.86 GHz boost | Yes |
| 4 | AMD Radeon RX 6800 | $579 Buy now | 2,304 | 16GB GDDR6 | 2.325 GHz boost | Yes |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | $399 Buy now | 3,584 | 12GB GDDR6 | 1.78 GHz boost | Yes |
| 6 | AMD Radeon RX 6600 XT | $449 Buy now | 2,048 | 8GB GDDR6 | 2.35 GHz boost | No |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | $309 Buy now | 2,560 | 4GB GDDR6 | 1.73 GHz boost | Yes |
| 8 | AMD Radeon RX 6600 | $259 Buy now | 1,792 | 6GB GDDR6 | 2.2 GHz boost | No |
| 9 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | $299 Buy now | 1,536 | 6GB GDDR6 | 1.7 GHz boost | No |
| 10 | AMD Radeon RX 5700 | $349 unavailable | 1,408 | 8GB GDDR6 | 1.75 GHz boost | No |
Please note that these prices are subject to change and may vary depending on your location.

تعليقات
إرسال تعليق